专家计划:大青云命中率:85% | 回报率:916%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1399-1401期 | 小 | 1399期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1382期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 大 | 1381期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 大 | 1377期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1373期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1371期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 大 | 1370期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1364期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 大 | 1363期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 大 | 1354期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1347期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 大 | 1342期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1341期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 大 | 1339期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1336期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。